| 2025年第二季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
| 监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
| 黑河出境断面 | 2025.6 | 8.0 | 10.3 | 0.110 | 0.030 | 7 |
| 芦河河口庙出境断面 | 2025.6 | 8.2 | 9.5 | 0.16 | 0.030 | 27 |
| 大理河龙腰镇出境断面 | 2025.6 | 8.3 | 9.5 | 0.02 | 0.030 | 11 |
| Ⅰ级标准 | 6-9 | ≥7.5 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤15 | |
| Ⅱ级标准 | ≥6 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤15 | ||
| Ⅲ级标准 | ≥5 | ≤1 | ≤0.05 | ≤20 | ||
| Ⅳ级标准 | ≥3 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤30 | ||
| Ⅴ级标准 | ≥2 | ≤2 | ≤1 | ≤40 | ||
扫一扫在手机打开当前页