为贯彻落实《靖边县高素质农民培育激励办法》(靖办字〔2022〕58号)文件精神,全面推进我县农业农村高质量发展,着力培养有文化、懂技术、会经营、善管理的高素质农民队伍,根据农业农村部高素质农民培育的总体要求和省市农业农村部门的安排部署,围绕我县“菜、畜、薯”等主导产业,丰富培训内容,提升培育质量,通过理论培训,实践观摩,外出考察等方式共培育高素质农民438人,现已全部结业,经县职业农民培育领导小组考核、审核、复议,认定曹*晶、边*龙、边*振等340名学员符合初级资格条件,由县农业农村局颁发初级职业农民资格证书。
希望取得证书的学员,继续致力于促进农业转型升级、带动群众增收致富,推动我县乡村全面振兴。
附件:2023年度靖边县获得初级职业农民资格人员名单
附件
| 2023年度靖边县获得初级职业农民资格人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 |
| 1 | 曹*晶 | 女 | 32 | 本科 |
| 2 | 边*龙 | 男 | 43 | 初中 |
| 3 | 边*振 | 男 | 56 | 初中 |
| 4 | 肖*波 | 男 | 40 | 初中 |
| 5 | 边*义 | 男 | 59 | 初中 |
| 6 | 肖*星 | 男 | 38 | 大专 |
| 7 | 边*武 | 男 | 38 | 高专 |
| 8 | 魏*东 | 男 | 30 | 高中 |
| 9 | 李*梅 | 女 | 42 | 初中 |
| 10 | 李*岗 | 男 | 29 | 初中 |
| 11 | 邢*刚 | 男 | 33 | 大专 |
| 12 | 邢*飞 | 男 | 36 | 初中 |
| 13 | 邢*双 | 男 | 53 | 初中 |
| 14 | 李*武 | 男 | 33 | 初中 |
| 15 | 邢*飞 | 男 | 46 | 初中 |
| 16 | 邢*录 | 男 | 53 | 初中 |
| 17 | 王*玲 | 女 | 34 | 初中 |
| 18 | 邢*武 | 男 | 37 | 初中 |
| 19 | 刘*军 | 男 | 51 | 初中 |
| 20 | 刘*成 | 男 | 31 | 本科 |
| 21 | 刘*红 | 男 | 55 | 初中 |
| 22 | 刘*平 | 男 | 52 | 初中 |
| 23 | 刘*伟 | 男 | 48 | 初中 |
| 24 | 刘*强 | 男 | 54 | 初中 |
| 25 | 毛*军 | 男 | 48 | 初中 |
| 26 | 李*林 | 男 | 54 | 初中 |
| 27 | 刘*荣 | 男 | 43 | 初中 |
| 28 | 毛*兵 | 男 | 54 | 初中 |
| 29 | 马*燕 | 女 | 42 | 高中 |
| 30 | 魏*军 | 男 | 55 | 初中 |
| 31 | 曹* | 男 | 46 | 初中 |
| 32 | 乔*录 | 男 | 51 | 初中 |
| 33 | 邢*文 | 男 | 33 | 初中 |
| 34 | 思*平 | 男 | 47 | 初中 |
| 35 | 屈*花 | 女 | 37 | 初中 |
| 36 | 王*娃 | 女 | 44 | 初中 |
| 37 | 张*宏 | 男 | 45 | 初中 |
| 38 | 杨*平 | 女 | 38 | 高中 |
| 39 | 张*宝 | 男 | 37 | 高中 |
| 40 | 王*梅 | 女 | 37 | 初中 |
| 41 | 杨* | 男 | 38 | 初中 |
| 42 | 刘*萍 | 女 | 60 | 初中 |
| 43 | 王*和 | 男 | 62 | 初中 |
| 44 | 屈*英 | 女 | 54 | 初中 |
| 45 | 陈*录 | 男 | 46 | 初中 |
| 46 | 方*玲 | 女 | 50 | 初中 |
| 47 | 陈*玲 | 女 | 45 | 初中 |
| 48 | 高*江 | 男 | 61 | 初中 |
| 49 | 郑*军 | 男 | 50 | 初中 |
| 50 | 刘*春 | 男 | 43 | 初中 |
| 51 | 赵*鑫 | 男 | 55 | 初中 |
| 52 | 蒋*玲 | 女 | 54 | 初中 |
| 53 | 张*兵 | 男 | 55 | 初中 |
| 54 | 王* | 男 | 41 | 初中 |
| 55 | 陈*贵 | 女 | 33 | 初中 |
| 56 | 张*翠 | 女 | 42 | 初中 |
| 57 | 高*红 | 男 | 41 | 初中 |
| 58 | 王*新 | 男 | 64 | 高中 |
| 59 | 周*芬 | 女 | 63 | 初中 |
| 60 | 高* | 男 | 38 | 初中 |
| 61 | 杨*莲 | 女 | 59 | 初中 |
| 62 | 詹*桃 | 女 | 61 | 高中 |
| 63 | 白*哺 | 女 | 45 | 小学 |
| 64 | 崔*军 | 男 | 57 | 初中 |
| 65 | 梅*爱 | 女 | 58 | 小学 |
| 66 | 朱*会 | 男 | 43 | 中专 |
| 67 | 王*青 | 男 | 52 | 初中 |
| 68 | 曹*花 | 女 | 54 | 小学 |
| 69 | 王*前 | 男 | 63 | 小学 |
| 70 | 马*广 | 男 | 41 | 初中 |
| 71 | 王*武 | 男 | 58 | 初中 |
| 72 | 高*义 | 男 | 41 | 初中 |
| 73 | 郑*兵 | 男 | 48 | 初中 |
| 74 | 张*强 | 男 | 28 | 高中 |
| 75 | 张*能 | 男 | 31 | 高中 |
| 76 | 白*梅 | 女 | 31 | 高中 |
| 77 | 高*红 | 女 | 54 | 小学 |
| 78 | 柳*霞 | 女 | 56 | 初中 |
| 79 | 高*虎 | 男 | 33 | 初中 |
| 80 | 高*亮 | 男 | 64 | 初中 |
| 81 | 思*荣 | 男 | 58 | 初中 |
| 82 | 万* | 女 | 43 | 初中 |
| 83 | 方*兰 | 女 | 41 | 初中 |
| 84 | 李*霞 | 女 | 54 | 初中 |
| 85 | 方*生 | 男 | 39 | 初中 |
| 86 | 郝*伟 | 男 | 50 | 小学 |
| 87 | 白*霞 | 女 | 41 | 初中 |
| 88 | 谷*秀 | 女 | 53 | 小学 |
| 89 | 朱*英 | 女 | 42 | 初中 |
| 90 | 朱*祥 | 男 | 42 | 初中 |
| 91 | 朱*银 | 男 | 40 | 初中 |
| 92 | 雷*海 | 男 | 59 | 小学 |
| 93 | 杨*琴 | 女 | 53 | 小学 |
| 94 | 周* | 男 | 39 | 初中 |
| 95 | 周* | 男 | 40 | 初中 |
| 96 | 邵*旺 | 男 | 57 | 小学 |
| 97 | 周* | 男 | 37 | 初中 |
| 98 | 吴*莲 | 女 | 36 | 初中 |
| 99 | 李*娜 | 女 | 39 | 初中 |
| 100 | 杨*贵 | 男 | 56 | 初中 |
| 101 | 王* | 男 | 39 | 小学 |
| 102 | 王*军 | 男 | 43 | 初中 |
| 103 | 王* | 男 | 42 | 小学 |
| 104 | 周* | 男 | 41 | 小学 |
| 105 | 周*兵 | 男 | 53 | 小学 |
| 106 | 常* | 男 | 34 | 初中 |
| 107 | 常* | 男 | 33 | 初中 |
| 108 | 周*云 | 女 | 40 | 高中 |
| 109 | 王* | 女 | 42 | 初中 |
| 110 | 闫*林 | 男 | 45 | 初中 |
| 111 | 苗*旺 | 男 | 64 | 初中 |
| 112 | 周*英 | 女 | 47 | 初中 |
| 113 | 赵* | 女 | 31 | 初中 |
| 114 | 常*新 | 男 | 54 | 初中 |
| 115 | 刘* | 男 | 34 | 高中 |
| 116 | 马*召 | 女 | 33 | 初中 |
| 117 | 王*英 | 女 | 57 | 小学 |
| 118 | 常*山 | 男 | 61 | 初中 |
| 119 | 常* | 男 | 35 | 高中 |
| 120 | 冯* | 女 | 43 | 大学 |
| 121 | 王*萍 | 女 | 52 | 初中 |
| 122 | 高*梅 | 女 | 46 | 初中 |
| 123 | 马*梅 | 女 | 45 | 初中 |
| 124 | 韩*军 | 男 | 49 | 初中 |
| 125 | 韩*平 | 男 | 50 | 初中 |
| 126 | 白*军 | 男 | 54 | 初中 |
| 127 | 常*万 | 男 | 34 | 中专 |
| 128 | 周*发 | 男 | 52 | 初中 |
| 129 | 朱*伟 | 男 | 55 | 初中 |
| 130 | 王*强 | 男 | 48 | 初中 |
| 131 | 方*宝 | 男 | 54 | 初中 |
| 132 | 陈*亮 | 男 | 45 | 初中 |
| 133 | 高*山 | 男 | 55 | 初中 |
| 134 | 高* | 男 | 52 | 初中 |
| 135 | 陈*录 | 男 | 36 | 初中 |
| 136 | 武*宝 | 男 | 58 | 初中 |
| 137 | 许*梁 | 男 | 38 | 初中 |
| 138 | 梁*举 | 男 | 55 | 初中 |
| 139 | 武* | 男 | 43 | 初中 |
| 140 | 史*银 | 男 | 38 | 高中 |
| 141 | 陈* | 男 | 42 | 初中 |
| 142 | 马*清 | 男 | 43 | 初中 |
| 143 | 马*福 | 男 | 41 | 初中 |
| 144 | 马*龙 | 男 | 31 | 大专 |
| 145 | 郭*有 | 男 | 39 | 初中 |
| 146 | 张*龙 | 男 | 39 | 初中 |
| 147 | 苗* | 男 | 42 | 初中 |
| 148 | 马*祥 | 男 | 47 | 小学 |
| 149 | 郭* | 男 | 47 | 初中 |
| 150 | 张*虎 | 男 | 35 | 初中 |
| 151 | 马*成 | 男 | 54 | 初中 |
| 152 | 周*军 | 男 | 43 | 初中 |
| 153 | 赵*忠 | 男 | 38 | 小学 |
| 154 | 黄*红 | 男 | 51 | 初中 |
| 155 | 侯*国 | 男 | 57 | 初中 |
| 156 | 黄*军 | 男 | 39 | 初中 |
| 157 | 李*文 | 男 | 42 | 小学 |
| 158 | 雷*泽 | 男 | 初中 | |
| 159 | 雷*丰 | 男 | 43 | 初中 |
| 160 | 王*虎 | 男 | 35 | 中专 |
| 161 | 侯*飞 | 男 | 41 | 初中 |
| 162 | 郭*华 | 男 | 589 | 初中 |
| 163 | 刘*忠 | 男 | 47 | 小学 |
| 164 | 许*鹏 | 男 | 51 | 小学 |
| 165 | 许*成 | 男 | 44 | 小学 |
| 166 | 白*军 | 男 | 42 | 初中 |
| 167 | 史*雄 | 男 | 32 | 小学 |
| 168 | 高*强 | 男 | 59 | 初中 |
| 169 | 史*银 | 男 | 43 | 初中 |
| 170 | 王*文 | 男 | 58 | 初中 |
| 171 | 史*平 | 男 | 57 | 高中 |
| 172 | 石*艳 | 女 | 40 | 初中 |
| 173 | 杨* | 男 | 58 | 初中 |
| 174 | 赵* | 男 | 58 | 高中 |
| 175 | 张* | 男 | 42 | 初中 |
| 176 | 周* | 男 | 32 | 高中 |
| 177 | 高*山 | 男 | 42 | 小学 |
| 178 | 米*录 | 男 | 50 | 大专 |
| 179 | 武* | 男 | 32 | 初中 |
| 180 | 李*宏 | 男 | 51 | 高中 |
| 181 | 李*华 | 男 | 40 | 高中 |
| 182 | 魏* | 男 | 44 | 大专 |
| 183 | 李*蓉 | 女 | 38 | 大专 |
| 184 | 陈* | 男 | 39 | 大专 |
| 185 | 杨*刚 | 男 | 55 | 初中 |
| 186 | 杨*春 | 男 | 54 | 初中 |
| 187 | 李*丰 | 男 | 54 | 小学 |
| 188 | 王*发 | 男 | 59 | 大专 |
| 189 | 陈*国 | 男 | 38 | 初中 |
| 190 | 吴*化 | 男 | 54 | 初中 |
| 191 | 王*山 | 男 | 55 | 小学 |
| 192 | 王*明 | 男 | 32 | 初中 |
| 193 | 王*斌 | 男 | 59 | 初中 |
| 194 | 吴*尚 | 男 | 40 | 初中 |
| 195 | 李*能 | 男 | 44 | 初中 |
| 196 | 王*明 | 男 | 51 | 初中 |
| 197 | 王*山 | 男 | 48 | 小学 |
| 198 | 王*山 | 男 | 46 | 小学 |
| 199 | 贺* | 女 | 43 | 小学 |
| 200 | 钱*军 | 男 | 55 | 小学 |
| 201 | 吴*波 | 男 | 40 | 初中 |
| 202 | 邵*艳 | 男 | 37 | 初中 |
| 203 | 吴*兵 | 男 | 57 | 初中 |
| 204 | 高* | 男 | 35 | 大专 |
| 205 | 陈*亮 | 男 | 48 | 高中 |
| 206 | 张* | 男 | 35 | 初中 |
| 207 | 王* | 男 | 45 | 高中 |
| 208 | 王*财 | 男 | 42 | 初中 |
| 209 | 王*海 | 男 | 38 | 初中 |
| 210 | 赵*美 | 男 | 51 | 初中 |
| 211 | 王*山 | 男 | 54 | 初中 |
| 212 | 周*英 | 女 | 52 | 初中 |
| 213 | 任*亮 | 男 | 39 | 高中 |
| 214 | 任*峰 | 男 | 35 | 初中 |
| 215 | 张*兵 | 男 | 59 | 初中 |
| 216 | 魏* | 男 | 54 | 初中 |
| 217 | 禹*洲 | 男 | 53 | 初中 |
| 218 | 魏* | 男 | 37 | 初中 |
| 219 | 郭*兴 | |||
| 220 | 王*军 | 男 | 38 | 初中 |
| 221 | 陈*飞 | 男 | 56 | 初中 |
| 222 | 魏* | 男 | 39 | 初中 |
| 223 | 钱*亮 | 男 | 50 | 初中 |
| 224 | 王*洋 | 男 | 41 | 初中 |
| 225 | 王*军 | 男 | 49 | 初中 |
| 226 | 刘*艳 | 女 | 57 | 小学 |
| 227 | 王*山 | 男 | 34 | 高中 |
| 228 | 刘*城 | 男 | 48 | 高中 |
| 229 | 方*伟 | 男 | 44 | 初中 |
| 230 | 卢*龙 | 男 | 32 | 初中 |
| 231 | 王*洋 | 男 | 42 | 初中 |
| 232 | 曹*东 | 男 | 47 | 初中 |
| 233 | 方* | 男 | 40 | 初中 |
| 234 | 方*兵 | 男 | 50 | 初中 |
| 235 | 方*义 | 男 | 35 | 高中 |
| 236 | 曹*国 | 男 | 58 | 小学 |
| 237 | 王*飞 | 男 | 59 | 初中 |
| 238 | 王*花 | 女 | 42 | 初中 |
| 239 | 冯*红 | 男 | 33 | 大专 |
| 240 | 冯*军 | 男 | 50 | 初中 |
| 241 | 乔*飞 | 男 | 41 | 高中 |
| 242 | 杜*兵 | 男 | 48 | 初中 |
| 243 | 陶* | 男 | 42 | 高中 |
| 244 | 宋*英 | 男 | 47 | 初中 |
| 245 | 雷*福 | 男 | 60 | 初中 |
| 246 | 卢*铁 | 男 | 61 | 初中 |
| 247 | 马*雄 | 男 | 60 | 初中 |
| 248 | 齐*海 | 男 | 40 | 初中 |
| 249 | 刘* | 男 | 53 | 初中 |
| 250 | 贾* | 女 | 48 | 初中 |
| 251 | 武*平 | 男 | 48 | 大专 |
| 252 | 高*军 | 男 | 38 | 初中 |
| 253 | 李* | 男 | 52 | 初中 |
| 254 | 王*云 | 男 | 39 | 初中 |
| 255 | 乔*强 | 男 | 47 | 初中 |
| 256 | 杨*英 | 男 | 40 | 初中 |
| 257 | 杨*宏 | 男 | 44 | 高中 |
| 258 | 张*艳 | 女 | 40 | 初中 |
| 259 | 王*龙 | 男 | 35 | 高中 |
| 260 | 王*伟 | 男 | 33 | 初中 |
| 261 | 朱*普 | 男 | 42 | 初中 |
| 262 | 朱*广 | 男 | 34 | 大专 |
| 263 | 朱*清 | 男 | 49 | 初中 |
| 264 | 周*成 | 男 | 37 | 初中 |
| 265 | 高*军 | 男 | 46 | 初中 |
| 266 | 樊*军 | 男 | 37 | 初中 |
| 267 | 刘*峰 | 男 | 55 | 初中 |
| 268 | 王* | 男 | 37 | 大专 |
| 269 | 周*泽 | 男 | 40 | 初中 |
| 270 | 周*骞 | 男 | 41 | 初中 |
| 271 | 柳* | 女 | 45 | 大专 |
| 272 | 李*忠 | 男 | 48 | 初中 |
| 273 | 周*飞 | 男 | 55 | 初中 |
| 274 | 周*彪 | 男 | 40 | 大专 |
| 275 | 周*双 | 男 | 40 | 初中 |
| 276 | 朱*军 | 男 | 54 | 初中 |
| 277 | 赵*新 | 男 | 33 | 高中 |
| 278 | 高*山 | 男 | 36 | 高中 |
| 279 | 贺*芬 | 女 | 67 | 初中 |
| 280 | 张*珍 | 女 | 59 | 初中 |
| 281 | 钱*俊 | 女 | 58 | 初中 |
| 282 | 李*秀 | 女 | 58 | 初中 |
| 283 | 张*俊 | 女 | 55 | 初中 |
| 284 | 郭*霞 | 女 | 54 | 初中 |
| 285 | 马*龙 | 男 | 40 | 初中 |
| 286 | 李*成 | 男 | 34 | 初中 |
| 287 | 郭*东 | 男 | 39 | 初中 |
| 288 | 张*芳 | 女 | 54 | 初中 |
| 289 | 乔*泉 | 男 | 45 | 初中 |
| 290 | 杨*莉 | 女 | 52 | 初中 |
| 291 | 郭*霞 | 女 | 43 | 初中 |
| 292 | 李* | 男 | 39 | 初中 |
| 293 | 肖* | 女 | 37 | 初中 |
| 294 | 华*丽 | 女 | 38 | 初中 |
| 295 | 李*女 | 女 | 38 | 初中 |
| 296 | 田*霞 | 女 | 33 | 初中 |
| 297 | 吴*玲 | 女 | 57 | 初中 |
| 298 | 申*天 | 男 | 35 | 高中 |
| 299 | 秦*斌 | 男 | 43 | 初中 |
| 300 | 姬*聪 | 女 | 39 | 高中 |
| 301 | 白*梅 | 女 | 49 | 初中 |
| 302 | 华*宏 | 男 | 42 | 初中 |
| 303 | 刘*有 | 男 | 39 | 高中 |
| 304 | 卜*博 | 男 | 35 | 本科 |
| 305 | 王* | 男 | 36 | 高中 |
| 306 | 陈* | 女 | 41 | 大专 |
| 307 | 张*义 | 男 | 51 | 初中 |
| 308 | 贾*玲 | 女 | 48 | 初中 |
| 309 | 米*梅 | 女 | 43 | 初中 |
| 310 | 米*英 | 女 | 43 | 初中 |
| 311 | 李*福 | 男 | 42 | 高中 |
| 312 | 李*军 | 男 | 51 | 高中 |
| 313 | 李*梅 | 女 | 48 | 高中 |
| 314 | 刘*娥 | 女 | 58 | 初中 |
| 315 | 米*丽 | 女 | 34 | 大专 |
| 316 | 陈*兵 | 男 | 56 | 高中 |
| 317 | 华*伟 | 男 | 40 | 初中 |
| 318 | 张* | 男 | 31 | 初中 |
| 319 | 白*程 | 男 | 30 | 大专 |
| 320 | 钱*英 | 女 | 34 | 大专 |
| 321 | 魏*明 | 男 | 40 | 大专 |
| 322 | 苗*飞 | 男 | 34 | 大专 |
| 323 | 苗*洋 | 男 | 32 | 初中 |
| 324 | 张*兵 | 男 | 53 | 初中 |
| 325 | 刘* | 女 | 34 | 中专 |
| 326 | 陈*凌 | 女 | 36 | 大专 |
| 327 | 尹*连 | 女 | 41 | 初中 |
| 328 | 杨*林 | 男 | 34 | 大专 |
| 329 | 王*妮 | 女 | 28 | 初中 |
| 330 | 王*梅 | 女 | 49 | 初中 |
| 331 | 李*梅 | 女 | 31 | 初中 |
| 332 | 王*梅 | 女 | 50 | 初中 |
| 333 | 陶*宏 | 男 | 50 | 初中 |
| 334 | 陶*元 | 男 | 58 | 初中 |
| 335 | 邵*琴 | 女 | 45 | 初中 |
| 336 | 王*美 | 女 | 62 | 初中 |
| 337 | 俞*平 | 男 | 44 | 初中 |
| 338 | 王*军 | 男 | 60 | 初中 |
| 339 | 陶*卫 | 男 | 55 | 初中 |
| 340 | 苗*凯 | 男 | 37 | 初中 |
扫一扫在手机打开当前页